Nivel ordinario Nivel E
ESPECIFICACIÓN | E201 | E301 | E401 |
TAMAÑO DE LAS CUENTAS(mm): | 1.0-1.4 | 0,75-1,0 | 0,5-0,8 |
CONTENIDO DE PENTANO % | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
% del rango de humedad | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
DENSIDAD DE LA ESPUMA | 12-18kg | 15-20kg | 18-25kg |
F.M% | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Nivel ordinario Nivel P
ESPECIFICACIÓN | P201 | P301 | P401 |
TAMAÑO DE LAS CUENTAS(mm): | 1.0-1.4 | 0,75-1,0 | 0,5-0,8 |
CONTENIDO DE PENTANO % | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
% del rango de humedad | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
DENSIDAD DE LA ESPUMA | 10-15kg | 13-18kg | 18-23kg |
F.M% | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Ignífugo grado F
EPS de grado grafito
ESPECIFICACIÓN | F201 | F301 | F401 | ||
TAMAÑO DE LAS CUENTAS(mm): | 1.0-1.4 | 0,75-1,0 | 0,5-0,8 | ||
CONTENIDO DE PENTANO % | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
% del rango de humedad | 0,11 | 0,12 | 0,1 | ||
PROMEDIO. TAMAÑO MM | 1.2 | 0,85 | 0,65 | ||
DENSIDAD DE LA ESPUMA | 12-20kg | 15-25kg | 18-30kg | ||
ÍNDICE DE OXÍGENO | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ||
F.M% | <0,2 | <0,2 | <0,2
|
||
ESPECIFICACIÓN | S32-108 | S32-106 | S33-106 | S33-108 | S33-109 |
TAMAÑO DE LAS CUENTAS(mm): | 1.1-1.5 | 0,8-1,1 | 0,75-1,0 | 1.0-1.4 | 1.3-1.7 |
CONTENIDO DE PENTANO % | 6.0 | 5.9 | 5 | 4.7 | 4.9 |
% del rango de humedad | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 1.10 | 0,11 |
PROMEDIO. TAMAÑO MM | 1.3 | 0,90 | 0,85 | 1.2 | 1.4 |
DENSIDAD DE LA ESPUMA | >16kg | >18kg | 18-30kg | 18-30kg | 18-30kg |
ÍNDICE DE OXÍGENO | ≥30 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
F.M% | <0,2 | <0,2 |
No.37-37, Xinglong Road, Longju Town, Dongoying District, Dongying City, Shandong, China
Teléfono: +86 189 0546 7573
Correo electrónico: info@dyeastchem.com