| Artículos | Tasa de flujo de fusión
( MFR ) g/10min |
Límite elástico de tracción
( σy ) MPa |
Deformación nominal por rotura por tracción
( εtb ) % |
Módulo de flexión
( Ef ) MPa
|
Fuerza del impacto
( acN ) kJ/m2 |
| Bases de inspección | GB/T 3682.1 | GB/T 1041.1 | GB/T 9341 | GB/T 1403.1 | |
| HP550J | 3.0-3.4 | 32-34 | 400-500 | — | — |
| HP520J | 2.9-3.1 | 32.5-33.5 | 400-500 | — | — |
| HP553J | 3.0-3.4 | 32-34 | 400-500 | — | — |
| HT568J | 3.5-4.0 | 34-38 | — | 1600-1800 | ≥1.0 |
| HP500N | 8-12 | ≥32 | ≥50 | ≥1200 | ≥1.0 |
| HP552R | 20-30 | ≥32 | ≥50 | ≥1200 | — |
| HP565S | 35-45 | ≥32 | — | — | — |
| HP648U | 65-75 | 37-40 | — | 1700-1800 | ≥1.2 |
No.37-37, Xinglong Road, Longju Town, Dongoying District, Dongying City, Shandong, China
Teléfono: +86 189 0546 7573
Correo electrónico: info@dyeastchem.com